Выходная мощность | 480 Вт х 2 |
Нелинейные искажения (1 кГц) | < 0,4 % |
Рабочий диапазон частот (-3 дБ) | 35 Гц — 20 кГц |
Чувствительность / Импеданс | PGM : 0 дБ (0,775 В)/66 кОм балансный PREORITY : 0 дБ (0,775 В)/66 кОм балансный |
Отношение сигнал / шум | > 100 дБ (характеристика «А») |
Входной фильтр | 400 Гц/-3 дБ |
Напряжение питания | 230 В 50 Гц, +24 В |
Выходное напряжение / Импеданс | 50 В/5,2 Ом; 70 В/10,4 Ом; 100 В/20,8 Ом |
Потребляемая мощность | 2640 Вт |
Потребляемый ток при 1/8 ном. мощности (230 В) | 5 А |
Потребляемый ток при 1/3 ном. мощности (230 В) | 7,5 А |
Номинальный потребляемый ток (230 В) | 11,8 А |
Габаритные размеры | 483 х 133x377 мм |
Масса |